Ultima modifica: 2 marzo 2016
Scuola Secondaria “Quintino Di Vona”
Risorse Strutturali
SCUOLA PRIMARIA TITO SPERI |
S. SECONDARIA Q. DI VONA |
RISORSE IN COMUNE |
16 aule fornite di LIM | 36 aule fornite di LIM | scuola completamente cablata con rete W-Lan |
2 aule informatica (una con LIM) | 2 laboratori informatica forniti di LIM | auditorium |
1 laboratorio linguistico | 1 laboratorio multimediale linguistico fornito di LIM | sala medica |
1 laboratorio di scienze | 1 laboratorio di scienze | refettori |
1 laboratorio di arte | 2 laboratori di arte, di cui uno fornito di LIM | |
1 biblioteca | 1 biblioteca | |
3 aule di musica | ||
1 palestra | 2 palestre | |
aula di psicomotricità | 1 cortile-palestra | |
aula audiovisivi | ||
1 laboratorio foto cinematografico | ||
1 cortile interno |